| Typ stroje: | |||
| Soustružení (soustruhy) | |||
| Maximální průměr/délka | (mm) | 1600/8000 | |
| Maximální délka/průměr | (mm) | 9600/660 | |
| Soustružení (karusely) | |||
| Maximální průměr | (mm) | 6000 | BERTHIEZ |
| Maximální výška | (mm) | 2500 | |
| Maximální hmotnost obrobku | (t) | 40 | |
| Soustružení (karusely) CNC | |||
| Maximální průměr | (mm) | 2500 | VL 2200 CNC |
| Průměr upínací desky | (mm) | 2200 | |
| Maximální výška | (mm) | 2500 | |
| Maximální hmotnost obrobku | (t) | 16 | |
| Posuv horizontální (osa x) | (mm) | -20, +1480 | |
| Posuv vertikální (osa z) | (mm) | 1400 | |
| Posun příčníku | (mm) | 2200 | |
| Vyvrtávání (horizontky) | |||
| Pojezd osa x | (mm) | 4000 | W 200 CNC + otoč. stůl |
| Pojezd osa y | (mm) | 3150 | |
| Pojezd osa z - vřeteno | (mm) | 2000 | |
| Pojezd osa z - pinola | (mm) | 1600 | |
| Průměr vřetene | (mm) | 200 | |
| Upínací kužel | (mm) | ISO60 | |
| Vrtání | |||
| Maximální průměr vrtáku | (mm) | 100 | |
| Maximální závit | M75 | ||
| Pojezd x, y, z | (mm) | 3000, 3000, 800 | Portálové vrtací a frézovací centrum PFZ 50 AXA |
| Rozměry stolu | (mm) | 3000x3900 | |
| Maximální průměr vrtání | (mm) | 45 | |
| Maximální výška obrobku | (mm) | 200 | |
| Maximální průměr frézy | (mm) | 100 | |
| Maximální výkon frézování | (cm³) | 700 | |
| Maximální závit | M36 | ||
| Maximální hmotnost obrobku | (t) | 10 | |
| Hoblování hran | |||
| Maximální délka | (mm) | 10 000 | HHP 10 |
| Maximální tloušťka plechu | (mm) | 50 | |
| Maximální natočení nožové hlavy | (°) | 35 | |
| Maximální hmotnost obrobku | (kg) | 3000 | |
| Opracování ploch hoblováním | |||
| Maximální délka obrobku | (mm) | 6000 | HD 20/600 |
| Maximální šířka obrobku | (mm) | 2000 | |
| Maximální výška obrobku | (mm) | 1960 | |
| Velikost stolu | (mm) | 1800x6000 | |
| Maximální hmotnost obrobku | (kg) | 12000 | |
| Frézování | |||
| Velikost stolu | (mm) | 780x2300 | FV 5 |
| Maximální vyložení vřetene | (mm) | 900 | |
| Průměr otočného stolu | (mm) | 1800 | |
| Maximální průchod mezi stojanem a stolem | (mm) | 620 | |
| Dělicí aparát | |||
| Výroba ozubení | |||
| Rozsah modulů odvalováním | (mm) | 1÷20 | |
| Maximální průměr odvalováním | (mm) | 2000 | |
| Maximální modul frézováním | (mm) | 35 | |
| Maximální průměr frézováním | (mm) | 4000 | |
| Maximální modul obrážením | (mm) | 6 | |
| Řezání materiálu | |||
| Maximální rozměr (průměr) děleného materiálu (možnost řezání pod úhlem) | (mm) | 440/90° 280/60° 580x440/90° | STG 440 GA |
| Stříhání plechů | |||
| Maximální tloušťka pro ocel tř. 11 | (mm) | 20/4000 | SV 40/4000 |
| Maximální tloušťka pro ocel tř. 17 | (mm) | 10/4000 | |
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Nebojte se
odpovíme
odpovíme














