Vybrané reference z oblasti Energetika
| Název | Zákazník | Realizace | |
|---|---|---|---|
| Parní kondenzátor 1650 m2 | Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Brno, Česká republika (pro: elektrárna Cheng Loong Paper, Tchaj-wan) | 2011 | |
| Chladič oleje | 12 ks | ŠKODA POWER s.r.o. Plzeň, Česká republika (pro: jaderná elektrárna Mochovce, Mochovce, Slovensko) | 2011 |
| Kondenzátor komínkové páry | 4 ks | ŠKODA POWER s.r.o. Plzeň, Česká republika (pro: jaderná elektrárna Mochovce, Mochovce, Slovensko) | 2011 |
| Povrchový kondenzátor s titanovými trubkami | ŠKODA POWER s.r.o. Plzeň, Česká republika (pro: Energas S.A., Boca de Jaruco, Kuba) | 2011 | |
| Kolektor | 4 ks | DRESSER-RAND AS Konsberg, Norsko | 2010 |
| Modul parního kondenzátoru s titanovými trubkami | 8 ks | ŠKODA POWER s.r.o. Plzeň, Česká republika (pro: jaderná elektrárna Mochovce, Mochovce, Slovensko) | 2010 |
| Kolektor LM | 4 ks | DRESSER-RAND AS Konsberg, Norsko | 2009 |
| Plášť tlakové nádoby | 36 ks | ŠKODA JS a.s. Plzeň, Česká republika | 2009 |
| Paroproudá vývěva | ALSTOM Power CZ, s.r.o. Brno, Česká republika | 2003 | |
| Uskladňovací nádrž pro plynový závod | ŠKODA JS a.s. Plzeň, Česká republika (pro: Sosnogorsk, Rusko) | 2003 | |
| Kondenzátor | ALSTOM Power CZ, s.r.o. Brno, Česká republika (pro: Izmir, Turecko) | 2002 | |
| Rektifikační kolona pro sušení plynu | ZVU Engineering a.s. Hradec Králové, Česká republika (pro: RWE Transgas, a.s.) | 2000 | |
| Napájecí nádrž | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Plzeň, Česká republika | 1999 | |
| Nízkotlaký tepelný výměník s nerezovými trubkami | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Plzeň, Česká republika | 1999 | |
| Ohříváky, reboilery, výměníky | Egyptian Electricity Holding Company - Elektrárna Oyoun (Ayoun) Moussa Moussa, Egypt | 1998 | |
| Výměník | Elektrárny Opatovice, a.s. Opatovice nad Labem, Česká republika | 1998 | |
| Trubkový svazek | ZVU Engineering a.s. Hradec Králové, Česká republika (pro: Elektrarny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem) | 1998 | |
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Nebojte se
odpovíme
odpovíme














